總機(jī):020-87516161 傳真:020-87516161-8040
地址:廣州市天河北路898號信源大廈3206-3211室 郵編:510660
關(guān)于我們 > 新聞中心 > 客戶簽約 > 2017-2018年廣州市政府采購信息化運行維護(hù)定點服務(wù)資格采購項目中標(biāo)結(jié)果公告
廣州公共資源交易中心經(jīng)廣州市財政局批準(zhǔn),于2016年09月29日就2017-2018年廣州市政府采購信息化運行維護(hù)定點服務(wù)資格采購項目采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項目基本信息
(一)采購人名稱:廣州公共資源交易中心
(二)采購項目名稱:2017-2018年廣州市政府采購信息化運行維護(hù)定點服務(wù)資格采購項目
(三)項目編號:CZ2016-1050
(四)采購方式:公開招標(biāo)
(五)采購公告發(fā)出日期:2016年09月29日
二、評審信息
(一)評審日期:2016年10月27日至2016年10月28日
(二)評審地點:廣州市天河區(qū)天潤路447號太陽廣場四樓廣州公共資源交易中心
(三)評審委員會成員:鄭堅(組長),何亞農(nóng),王靜,劉海峰*,陳翠松
(四)評審結(jié)果
評審委員會根據(jù)采購文件中的評審辦法進(jìn)行評審,結(jié)果如下:
投標(biāo)單位 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合誠信得分 | 總分 | 名次 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 40.08 | 45.58 | 3.15 | 88.81 | 1 |
藍(lán)盾信息安全技術(shù)有限公司 | 39.16 | 45.58 | 3.97 | 88.71 | 2 |
金鵬電子信息機(jī)器有限公司 | 37.6 | 43.02 | 4.5 | 85.12 | 3 |
上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司 | 35.28 | 45.42 | 3.75 | 84.45 | 4 |
金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 38.18 | 41.72 | 4.5 | 84.4 | 5 |
佳都新太科技股份有限公司 | 33.62 | 44.96 | 4.05 | 82.63 | 6 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 40.3 | 38.18 | 3.15 | 81.63 | 7 |
北京航天長峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32.44 | 45.3 | 3.4 | 81.14 | 8 |
廣州越維信息科技有限公司 | 32.24 | 44.08 | 4.5 | 80.82 | 9 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 38.5 | 38.4 | 3.6 | 80.5 | 10 |
廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 34.16 | 41.72 | 4.43 | 80.31 | 11 |
廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 | 36.82 | 37.3 | 4.27 | 78.39 | 12 |
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 38.32 | 35.4 | 3.25 | 76.97 | 13 |
廣東海德信息科技有限公司 | 27.94 | 45.8 | 3.15 | 76.89 | 14 |
高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 36.58 | 35.96 | 4.05 | 76.59 | 15 |
廣州杰賽科技股份有限公司 | 30.32 | 41.76 | 4.3 | 76.38 | 16 |
廣東美電貝爾科技集團(tuán)股份有限公司 | 26 | 46.24 | 4.05 | 76.29 | 17 |
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 32.44 | 39.86 | 3.15 | 75.45 | 18 |
北明軟件有限公司 | 34.82 | 36.08 | 4.5 | 75.4 | 19 |
恒峰信息技術(shù)股份有限公司 | 30.16 | 39.38 | 3.98 | 73.52 | 20 |
廣州市點易資訊科技有限公司 | 25.24 | 43.48 | 3.85 | 72.57 | 21 |
廣東地球村計算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 26.7 | 41.44 | 4.1 | 72.24 | 22 |
廣州陽光耐特電子有限公司 | 27.38 | 41.46 | 3.15 | 71.99 | 23 |
廣州偉度計算機(jī)科技有限公司 | 31.12 | 36.24 | 4.3 | 71.66 | 24 |
深圳市星火電子工程公司 | 28.1 | 39.86 | 3.7 | 71.66 | 25 |
廣州市南方科能信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 28.18 | 39.42 | 3.95 | 71.55 | 26 |
廣州交通信息化建設(shè)投資營運有限公司 | 22.16 | 44.96 | 3.95 | 71.07 | 27 |
廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 29.34 | 37.66 | 3.45 | 70.45 | 28 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 33.3 | 31.68 | 3.73 | 68.71 | 29 |
京華信息科技股份有限公司 | 30.08 | 34.86 | 3.55 | 68.49 | 30 |
長沙創(chuàng)智和宇信息技術(shù)有限公司 | 30.66 | 34.54 | 3.15 | 68.35 | 31 |
廣州市恒聯(lián)計算機(jī)科技有限公司 | 28.58 | 35.12 | 4.48 | 68.18 | 32 |
廣州尚恩科技股份有限公司 | 34.82 | 28.72 | 4.06 | 67.6 | 33 |
廣東科達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 29 | 34.58 | 3.25 | 66.83 | 34 |
廣州群志科技股份有限公司 | 29.4 | 32.6 | 4.5 | 66.5 | 35 |
廣東奧通科技有限公司 | 27.26 | 34.84 | 4.23 | 66.33 | 36 |
廣州歐科信息技術(shù)股份有限公司 | 21.5 | 41.36 | 3.45 | 66.31 | 37 |
廣州易寶信息技術(shù)有限公司 | 29.58 | 32.76 | 3.9 | 66.24 | 38 |
廣東億迅科技有限公司 | 34.5 | 27 | 4.3 | 65.8 | 39 |
廣東華南水電高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 24.86 | 36.56 | 4.1 | 65.52 | 40 |
廣州市正藝資訊科技有限公司 | 23.88 | 37.18 | 3.95 | 65.01 | 41 |
北京華勝天成科技股份有限公司 | 36.32 | 25.5 | 3.15 | 64.97 | 42 |
廣州市番禺區(qū)保安服務(wù)公司 | 21.06 | 40.46 | 3.45 | 64.97 | 43 |
廣州市泰富信通科技有限公司 | 22.94 | 37.48 | 3.65 | 64.07 | 44 |
銀江股份有限公司 | 30.32 | 29.84 | 3.9 | 64.06 | 45 |
廣州市中智軟件開發(fā)有限公司 | 23.14 | 36.1 | 4.3 | 63.54 | 46 |
上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 26.94 | 32.8 | 3.15 | 62.89 | 47 |
北京中亦安圖科技股份有限公司 | 26.68 | 32.86 | 3.15 | 62.69 | 48 |
廣州嘉為科技有限公司 | 20.66 | 38.4 | 3.4 | 62.46 | 49 |
廣東恒電信息科技股份有限公司 | 23.6 | 35.24 | 3.6 | 62.44 | 50 |
廣東豐德科技有限公司 | 27 | 31.86 | 3.45 | 62.31 | 51 |
廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 19.76 | 38.96 | 3.25 | 61.97 | 52 |
廣州中科諾泰技術(shù)有限公司 | 26.26 | 31.8 | 3.75 | 61.81 | 53 |
廣東開普互聯(lián)信息科技有限公司 | 27.18 | 30.94 | 3.15 | 61.27 | 54 |
深圳市東深電子股份有限公司 | 30.68 | 26.9 | 3.15 | 60.73 | 55 |
水晶球教育信息技術(shù)有限公司 | 21 | 35.16 | 4.11 | 60.27 | 56 |
廣州市啟天科技股份有限公司 | 15 | 40.98 | 3.85 | 59.83 | 57 |
廣東凱豪信息科技有限公司 | 23.5 | 32.76 | 3.25 | 59.51 | 58 |
廣州盛富和科技有限公司 | 21.76 | 33.6 | 4.05 | 59.41 | 59 |
廣州矽創(chuàng)信息科技有限公司 | 25.91 | 30.12 | 3.25 | 59.28 | 60 |
廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司 | 27.6 | 27.8 | 3.65 | 59.05 | 61 |
廣州軍軟科技有限公司 | 21.94 | 32.8 | 4 | 58.74 | 62 |
廣州智能科技發(fā)展有限公司 | 28.7 | 24.98 | 4.05 | 57.73 | 63 |
廣州佳禾科技有限公司 | 24 | 28.84 | 4.25 | 57.09 | 64 |
廣州科韻大數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 21.74 | 31.48 | 3.45 | 56.67 | 65 |
廣東港鑫科技有限公司 | 26 | 27.26 | 3.15 | 56.41 | 66 |
廣東三盟科技股份有限公司 | 22.1 | 31.04 | 3.25 | 56.39 | 67 |
廣州賽姆科技資訊股份有限公司 | 27.74 | 25.3 | 3.15 | 56.19 | 68 |
廣州開發(fā)區(qū)信息工程有限公司 | 19.38 | 33 | 3.4 | 55.78 | 69 |
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 26 | 25.52 | 3.4 | 54.92 | 70 |
廣州科政數(shù)碼科技有限公司 | 23.9 | 27.04 | 3.82 | 54.76 | 71 |
廣州市齊明軟件科技有限公司 | 17.42 | 31.38 | 3.15 | 51.95 | 72 |
廣州明動軟件股份有限公司 | 21 | 26.08 | 4.05 | 51.13 | 73 |
廣東創(chuàng)能科技股份有限公司 | 18.66 | 28.68 | 3.65 | 50.99 | 74 |
廣州智海信息科技有限公司 | 19.44 | 27.62 | 3.9 | 50.96 | 75 |
廣東文訊科技有限公司 | 13.4 | 33.1 | 4.25 | 50.75 | 76 |
廣州大學(xué)城一卡通有限公司 | 22.16 | 24.48 | 3.15 | 49.79 | 77 |
廣州中爆數(shù)字信息科技股份有限公司 | 14.92 | 31.3 | 3.15 | 49.37 | 78 |
廣州集康信息科技有限公司 | 20.94 | 24.46 | 3.15 | 48.55 | 79 |
廣州正道科技有限公司 | 14.32 | 29.46 | 4.12 | 47.9 | 80 |
北京寶利信通科技有限公司 | 22.86 | 21.7 | 3.15 | 47.71 | 81 |
廣州中爆安全網(wǎng)科技有限公司 | 15.5 | 28.88 | 3.15 | 47.53 | 82 |
廣東旭普空間信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 13.18 | 30.64 | 3.15 | 46.97 | 83 |
北京銀都新天地科技有限公司 | 20.6 | 23.14 | 3.15 | 46.89 | 84 |
廣州怡祿電訊科技有限公司 | 17.5 | 25.4 | 3.85 | 46.75 | 85 |
廣州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院(廣州市組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心) | 11.48 | 31.98 | 3.15 | 46.61 | 86 |
廣州樂盈信息科技有限公司 | 18.76 | 24.3 | 3.4 | 46.46 | 87 |
廣州中省信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 18.5 | 24.1 | 3.75 | 46.35 | 88 |
廣州市琪訊數(shù)碼科技有限公司 | 14.5 | 27.14 | 3.75 | 45.39 | 89 |
廣州創(chuàng)信電子信息科技有限公司 | 10.58 | 30.58 | 4.2 | 45.36 | 90 |
廣州市華昕信息技術(shù)有限公司 | 12.9 | 28.12 | 3.95 | 44.97 | 91 |
廣州星唯信息科技有限公司 | 19.4 | 21.7 | 3.7 | 44.8 | 92 |
廣州斯利文信息科技發(fā)展有限公司 | 16.34 | 24.62 | 3.75 | 44.71 | 93 |
廣州市穗南信息科技有限公司 | 16 | 24.96 | 3.15 | 44.11 | 94 |
廣州市嘉逸信息技術(shù)有限公司 | 14 | 26.3 | 3.72 | 44.02 | 95 |
廣州市視鷹電子有限公司 | 21 | 19.74 | 3.15 | 43.89 | 96 |
廣東新中望信息科技有限公司 | 13.72 | 26.36 | 3.15 | 43.23 | 97 |
廣州市圖南軟件科技有限公司 | 12.3 | 27.48 | 3.15 | 42.93 | 98 |
廣州市普登斯電子科技有限公司 | 14.84 | 23.72 | 4.3 | 42.86 | 99 |
廣州贏領(lǐng)信息科技有限公司 | 15.76 | 23.54 | 3.15 | 42.45 | 100 |
廣州騰方科技有限公司 | 17.78 | 20.98 | 3.15 | 41.91 | 101 |
廣州眾拓計算機(jī)科技有限公司 | 10.5 | 28.54 | 2.6 | 41.64 | 102 |
廣州競德信息技術(shù)有限公司 | 13.72 | 24.48 | 3.15 | 41.35 | 103 |
廣州市禾喆信息工程有限公司 | 14.7 | 22.88 | 3.75 | 41.33 | 104 |
廣州聰明云軟件科技有限公司 | 15.16 | 21.4 | 3.95 | 40.51 | 105 |
廣州新源信息技術(shù)有限公司 | 11.34 | 25.66 | 3.15 | 40.15 | 106 |
廣州卓成信息科技有限公司 | 12.12 | 24.02 | 3.75 | 39.89 | 107 |
廣州聯(lián)云信息技術(shù)有限公司 | 12.5 | 24.14 | 3.15 | 39.79 | 108 |
廣州市新譽信息技術(shù)有限公司 | 7.52 | 28 | 3.75 | 39.27 | 109 |
廣州銀狐科技有限公司 | 9.88 | 26.08 | 3.15 | 39.11 | 110 |
廣州市炬盾科技發(fā)展有限公司 | 14.38 | 21.58 | 3.15 | 39.11 | 111 |
廣州市寶景信息技術(shù)有限公司 | 14.22 | 21.4 | 3.15 | 38.77 | 112 |
廣東匯能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 11.16 | 23.9 | 3.55 | 38.61 | 113 |
廣州啟睿信息科技有限公司 | 13.34 | 21.9 | 3.15 | 38.39 | 114 |
廣州東欣信息科技有限公司 | 8.04 | 26.36 | 3.15 | 37.55 | 115 |
廣東新華南方軟件外包有限公司 | 10.54 | 23.4 | 3.15 | 37.09 | 116 |
廣州云金地數(shù)碼科技有限公司 | 10.58 | 22.62 | 3.35 | 36.55 | 117 |
廣州粵建三和軟件股份有限公司 | 11.66 | 21.7 | 3.15 | 36.51 | 118 |
廣州奧特信息科技股份有限公司 | 9.66 | 23.02 | 3.65 | 36.33 | 119 |
廣州恒巨信息科技有限公司 | 10.1 | 22.98 | 3.15 | 36.23 | 120 |
廣州建融工程有限公司 | 7.3 | 25.14 | 3.5 | 35.94 | 121 |
廣州先一數(shù)碼科技有限公司 | 12.44 | 19.52 | 3.6 | 35.56 | 122 |
廣州穩(wěn)匯隆電子科技有限公司 | 9.34 | 22.8 | 3.15 | 35.29 | 123 |
廣州華工信元通信技術(shù)有限公司 | 10.48 | 21.54 | 3.15 | 35.17 | 124 |
廣州萬企智能科技有限公司 | 6.66 | 24.7 | 3.75 | 35.11 | 125 |
深圳市騰龍信息技術(shù)有限公司 | 11.1 | 20.8 | 3.15 | 35.05 | 126 |
廣州中廣計算機(jī)科技有限公司 | 9.86 | 21.24 | 3.15 | 34.25 | 127 |
廣州雙祥信息科技有限公司 | 9.58 | 21.24 | 3.25 | 34.07 | 128 |
廣州微易軟件有限公司 | 8.6 | 21.98 | 3.25 | 33.83 | 129 |
廣州市九重天信息科技有限公司 | 6.84 | 23.8 | 3.15 | 33.79 | 130 |
廣州大業(yè)信息科技有限公司 | 6.78 | 22.4 | 3.85 | 33.03 | 131 |
廣州思銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7.94 | 21.94 | 3.15 | 33.03 | 132 |
廣州市領(lǐng)域軟件科技有限公司 | 9.66 | 19.82 | 3.25 | 32.73 | 133 |
廣州世邁信息科技有限公司 | 8.36 | 21.04 | 3.15 | 32.55 | 134 |
廣州騰大電子科技有限公司 | 7.28 | 21.34 | 3.75 | 32.37 | 135 |
廣州金汀信息科技有限公司 | 5.92 | 22.8 | 3.35 | 32.07 | 136 |
廣州柏樹電子科技有限公司 | 5.4 | 22.82 | 3.75 | 31.97 | 137 |
廣州市冠爾智能技術(shù)有限公司 | 5.3 | 22.92 | 3.5 | 31.72 | 138 |
廣州通輝信息科技有限公司 | 5.44 | 22.4 | 3.75 | 31.59 | 139 |
廣州廣通信達(dá)信息科技有限公司 | 7.28 | 20.2 | 3.15 | 30.63 | 140 |
廣州肯東網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.22 | 21.9 | 3.15 | 30.27 | 141 |
廣州市升樺辦公設(shè)備有限公司 | 3.94 | 22.4 | 3.75 | 30.09 | 142 |
廣東諾美信息科技有限公司 | 5.26 | 20.3 | 3.25 | 28.81 | 143 |
廣東光時代科技實業(yè)有限公司 | 6.6 | 19 | 3.15 | 28.75 | 144 |
廣州必望信息技術(shù)有限公司 | 4.36 | 21 | 3.15 | 28.51 | 145 |
廣州市中鴿電子科技有限公司 | 2.08 | 22.4 | 3.95 | 28.43 | 146 |
廣州市聯(lián)暢電子技術(shù)有限公司 | 4.52 | 19.8 | 3.75 | 28.07 | 147 |
廣州市理程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 4.36 | 19.9 | 3.55 | 27.81 | 148 |
廣州市鵬馳信息科技有限公司 | 4.6 | 19.6 | 3.15 | 27.35 | 149 |
廣州蕎浩科技有限公司 | 3.86 | 18.9 | 3.15 | 25.91 | 150 |
廣州惠明電子工程有限公司 | 2.12 | 20.4 | 3.15 | 25.67 | 151 |
備注: 廣東南方信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司不通過資格或符合性審查,原因: 未響應(yīng)廉政承偌書7項規(guī)定,投標(biāo)無效。
三、中標(biāo)信息
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地九街9號數(shù)碼科技廣場1段5層A區(qū) |
藍(lán)盾信息安全技術(shù)有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東明二路5號A326房 |
金鵬電子信息機(jī)器有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)神舟路9號 |
上海三零衛(wèi)士信息安全有限公司 | 虹橋路333號203室 |
金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河軟件園高普路1023號5172室 |
佳都新太科技股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路832號番禺節(jié)能科技園番山創(chuàng)業(yè)中心1號樓2區(qū)306房 |
太極計算機(jī)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號 |
北京航天長峰科技工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市海淀區(qū)永定路50號 |
廣州越維信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃車陂路黃洲工業(yè)區(qū)大院內(nèi)自編8號第7層713房 |
北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓21層C2301、C2302 |
廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路19號601房(僅限辦公用途) |
廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安總部中心2號樓1201房 |
廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路12號首層 |
廣東海德信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科豐路31號華南新材料創(chuàng)新園G1棟A303號 |
高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城開創(chuàng)大道2819號六樓 |
廣州杰賽科技股份有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港中路381號 |
廣東美電貝爾科技集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)高唐新建區(qū)東部國際孵化器05棟3層及4層?xùn)|北面 |
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 昆明市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)軟件園創(chuàng)新大廈 |
北明軟件有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路1號北明軟件大樓7、8層 |
恒峰信息技術(shù)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)天慧路16號301房自編之13(僅限辦公用途) |
廣州市點易資訊科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)云城街齊富路明珠路歸南1號603房 |
廣東地球村計算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)首期工業(yè)園建中路62號第二層203室 |
廣州陽光耐特電子有限公司 | 廣州市越秀區(qū)天河路45之二號1801單元 |
廣州偉度計算機(jī)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)石牌西路8號1906-1907房 |
深圳市星火電子工程公司 | 深圳市羅湖區(qū)湖貝路2216號華佳廣場25-26樓 |
廣州市南方科能信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路246\248\250號金山大廈1501自編07-10號 |
廣州交通信息化建設(shè)投資營運有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣園中路338號廣州公路主樞紐指揮中心八樓804室 |
廣州寬帶主干網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)廣州科學(xué)城神舟路9號四樓 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路248號金山大廈1103-1104 |
京華信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)建中路18、20號2-3層 |
長沙創(chuàng)智和宇信息技術(shù)有限公司 | 長沙高新開發(fā)區(qū)火炬城MO組團(tuán)7樓 |
廣州市恒聯(lián)計算機(jī)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路898號3010房 |
廣州尚恩科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河軟件園高普路1023號529室 |
廣東科達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 廣州市環(huán)市東路華僑新村友愛路55號三樓 |
廣州群志科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路362號都市華庭月觀軒12l樓B號房 |
廣東奧通科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路898號信源大廈1706-1707 |
廣州歐科信息技術(shù)股份有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道162號B3區(qū)第14層1401-D單元 |
廣州易寶信息技術(shù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍街外環(huán)東路232號13棟B601-B610 |
廣東億迅科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道109號1號樓13層 |
廣東華南水電高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天壽路105號天壽大廈26至27樓 |
廣州市正藝資訊科技有限公司 | 廣州市增城荔城街觀園東路北一巷1號 |
北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號科技財富中心A座11層 |
廣州市番禺區(qū)保安服務(wù)公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)福龍路100號 |
廣州市泰富信通科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道建工路13、15號501房 |
銀江股份有限公司 | 杭州市益樂路223號1幢1層 |
廣州市中智軟件開發(fā)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路906號高科大廈13A04房 |
上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 青浦區(qū)外青松公路7548弄588號1幢1層Y區(qū)141室 |
北京中亦安圖科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路68號吉安大廈A座501室 |
廣州嘉為科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路365號天俊閣703房 |
廣東恒電信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號1902房自編01、02、03房 |
廣東豐德科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路898號3020室 |
廣州通導(dǎo)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城海云路88號辦研大樓三樓 |
廣州中科諾泰技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河南二路19-21號533、535房(自編號) |
廣東開普互聯(lián)信息科技有限公司 | 東莞市石龍鎮(zhèn)西湖東路68號綜合樓四樓 |
深圳市東深電子股份有限公司 | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技中二路軟件園5號樓601 |
水晶球教育信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編第3棟1001(01梯十層)03房(不可作廠房使用) |
廣州市啟天科技股份有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)橋中中路223-227號自編J3棟三樓之五 |
廣東凱豪信息科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路268號2508房 |
廣州盛富和科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路906號2102房 |
廣州矽創(chuàng)信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C2區(qū)4樓410單元 |
廣東奧迪安監(jiān)控技術(shù)股份有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城起云路6號自編一棟四層404-406、408-415房 |
廣州軍軟科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣園東路2193號3001-3002房 |
廣州智能科技發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)翰景路1號701房自編A、B、C、D、E、H(僅限辦公用途) |
廣州佳禾科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號2202房自編1號 |
廣州科韻大數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道東郊工業(yè)園建工路13號第六層第615房 |
廣東港鑫科技有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號富力新天地中心1508室 |
廣東三盟科技股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路56號1棟6A房 |
廣州賽姆科技資訊股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科研路3號自編A2棟203房 |
廣州開發(fā)區(qū)信息工程有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城彩頻西1號科學(xué)城管委會辦公室C座第二層 |
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1033號第8層 |
廣州科政數(shù)碼科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路70號之三306室 |
廣州市齊明軟件科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩頻路9號502G |
廣州明動軟件股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)長湴白沙水路89號整棟 |
廣東創(chuàng)能科技股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號5樓501室 |
廣州智海信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天潤路467-6號302-1室 |
廣東文訊科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西505號之一2711房 |
廣州大學(xué)城一卡通有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號金山大廈101自編103部位 020-39341813 |
廣州中爆數(shù)字信息科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2707號(自編B1棟)1711、1712房 |
廣州集康信息科技有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道33號自編五棟501之518房 |
廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路898號3319-3321房 |
北京寶利信通科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街2號B座13層1605 |
廣州中爆安全網(wǎng)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)上元崗中成路300號528房 |
廣東旭普空間信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1037號第4層 |
北京銀都新天地科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)阜石路67號銀都大廈9層 |
廣州怡祿電訊科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村大道2號后座601房 |
廣州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院(廣州市組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心) | 廣州市越秀北路311號小北御景廣場2、3樓 |
廣州樂盈信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道97號713房 |
廣州中省信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路908號2107房(僅限辦公用途) |
廣州市琪訊數(shù)碼科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口西路71號二樓212房 |
廣州創(chuàng)信電子信息科技有限公司 | 廣州市東風(fēng)東路753號天譽商務(wù)大廈東塔1207室 |
廣州市華昕信息技術(shù)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路36-40號黃花金天大廈810室 |
廣州星唯信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1021-1023號第E棟四樓 |
廣州斯利文信息科技發(fā)展有限公司 | 廣州市萬福路178號之一 |
廣州市穗南信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)橋南街南華路301(塔樓二棟)1001房 |
廣州市嘉逸信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路908號2503房 |
廣州市視鷹電子有限公司 | 廣州市白云區(qū)學(xué)山塘街77號3層 |
廣東新中望信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)廣新路680號401房自編之二十三 |
廣州市圖南軟件科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路246、248、250號2501房自編2510B及2502房自編05、06、10A(本住所限辦公) |
廣州市普登斯電子科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)旭景西街206號1501房 |
廣州贏領(lǐng)信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路586-590號605房 |
四、其他事項
(一)下載打印電子中標(biāo)通知書
