總機(jī):020-87516161 傳真:020-87516161-8040
地址:廣州市天河北路898號信源大廈3206-3211室 郵編:510660
安全服務(wù) > 安全公告 > 正文
依照《國家信息安全漏洞共享平臺(CNVD)管理辦法》要求, CNVD綜合考量企業(yè)提交材料和平臺統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),從公開漏洞信息收集、漏洞發(fā)現(xiàn)、漏洞威脅風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)、漏洞技術(shù)分析、重大漏洞事件響應(yīng)和集體任務(wù)協(xié)作六個(gè)能力象限,對支撐單位在2020年度的工作情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將結(jié)果進(jìn)行公告(見附件)。
望各技術(shù)組支撐單位能夠繼續(xù)秉持奉獻(xiàn)、協(xié)作、共享的理念,與CNVD平臺攜手應(yīng)對信息安全漏洞帶來的網(wǎng)絡(luò)安全威脅,共同營造良好的網(wǎng)絡(luò)空間環(huán)境。
國家信息安全漏洞共享平臺
2021年3月
附件: CNVD技術(shù)組支撐單位各能力象限情況
技術(shù)組支撐單位 | 漏洞收集 | 漏洞發(fā)現(xiàn) | 漏洞威脅風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù) | 漏洞技術(shù)分析 | 重大漏洞事件響應(yīng) | 集體任務(wù)協(xié)作 |
阿里云計(jì)算有限公司 | ★★ | ★ | ||||
北京安賽創(chuàng)想科技有限公司 | ★ | |||||
北京安信天行科技有限公司 | ★ | |||||
北京奇虎科技有限公司 | ★ | ★★★ | ||||
北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
北京神州綠盟科技有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
北京數(shù)字觀星科技有限公司 | ★★ | ★ | ★ | |||
北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | ★★★ | ★★★ | ★★ | |||
北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)有限公司(SEEBUG漏洞平臺) | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
哈爾濱安天科技股份有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
杭州安恒信息技術(shù)有限公司 | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||
恒安嘉新(北京)科技有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 | ★ | |||||
南京聯(lián)成科技發(fā)展股份有限公司 | ★★ | |||||
南京銥迅信息技術(shù)股份有限公司 | ★ | ★ | ||||
奇安信網(wǎng)神 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
廈門服云信息科技有限公司 (安全狗) |
★★ | ★ | ||||
上海斗象信息科技有限公司 | ★★★ | |||||
深信服科技股份有限公司 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |
深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 (玄武實(shí)驗(yàn)室) |
★★ | ★★ | ★★★ | |||
沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
四川無聲信息技術(shù)有限公司 | ★ | ★ | ||||
西安四葉草信息技術(shù)有限公司 | ★★ | |||||
新華三技術(shù)有限公司 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
中國電信集團(tuán)系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | ★ | |||||
中新網(wǎng)絡(luò)信息安全股份有限公司 | ★★ |
注:★號表示支撐單位該項(xiàng)工作為優(yōu)秀,數(shù)量多少表示能力的級別。